Posiciones anual
Equipos | PJ | Ptos |
Central Norte | 4 | 9 |
Cachorros | 4 | 9 |
San Martín | 4 | 8 |
Mitre | 4 | 7 |
Libertad | 4 | 7 |
Atlas | 4 | 4 |
Argentinos | 4 | 4 |
Peñarol | 4 | 4 |
Gimnasia y Tiro | 4 | 2 |
Sanidad | 4 | 1 |
Equipos | PJ | Ptos |
Central Norte | 4 | 9 |
Cachorros | 4 | 9 |
San Martín | 4 | 8 |
Mitre | 4 | 7 |
Libertad | 4 | 7 |
Atlas | 4 | 4 |
Argentinos | 4 | 4 |
Peñarol | 4 | 4 |
Gimnasia y Tiro | 4 | 2 |
Sanidad | 4 | 1 |
© 2009 ·FM Capital by TNB